萬海(WANHAI)到東京(tokyo)港
1、航線介紹
萬海從蛇口到東京港的航線具體劃分如下:
Initial Service | ETD. Weekly | Transit Time | Detail |
---|---|---|---|
JCV : Japan-China-Vietnam Service | WEDNESDAY | 5 days | |
NS5 : New Super 5 Service | WEDNESDAY | 5 days | |
JH2 : JPN-TWN-HAIPHONG SERVICE | SATURDAY | 5 days | |
JTS : Kanto Major Service | THURSDAY | 6 days | |
NS3 : New Super 3 Service | FRIDAY | 6 days | |
NS1 : New Super 1 Service | FRIDAY | 9 days | |
JTT : Japan Kanto-Thailand Service | SATURDAY | 21 days | |
JSM : JSM | WEDNESDAY | 21 days | |
AS1 : Asia - South America I Service | SATURDAY | 26 days |
2、各航線介紹如下:
以2023年4月25日之后船期為例,詳細見下圖列表,如圖所示,萬海到東京港的船期以及航程都一一列明。
JCV航線如下:
3、萬海到東京
通過不同航線,不同船期,不同航程,滿足不同客戶的不同需求。
萬海到東京港。